| 内存容量 | 6MB |
| MP3播放器 | 内置 ;并可通过耳机或内置扬声器播放 |
| 高级功能信息 | |
| 摄像头 | 内置;图片格式:JPEG、GIF87a/89a、EXIF、WBMP、BMP、MBM和PNG |
| 多媒体短信 | MMS1.2版本支持通过AMR语音文本剪辑创建、接收、编辑和发送视频与图片 信息传送:支持链接短信;图片信息;短信发送列表 |
| 内置游戏 | 3 个;Agent V、Rally Pro Contest以及Warrior Quest |
| 数据线接口 | 带有 Pop-Port5 的 USB 接口 ;使用 PC 套件将图片库、通讯录、日历连接到PC机可以实现本地同步 |
| 重量(g) | 110 克 |
| 语音菜单 | 语音命令 |
| 蓝牙接口 | 内置;使用无线蓝牙4 耳机增强型配件进行免提通话;通过蓝牙4 连接玩无线多人游戏 ;通过本地蓝牙4 无线连接同步手机和兼容 PC 中的数据 |
| 待机时间 | 100-150 小时 |
| 屏幕参数 | 65536色TFT彩色屏幕;176×208像素; |
| 多媒体卡扩展 | RS-MMC扩展(支持热插拔),标准配置32MB |
| 视频拍摄 | 支持10分钟拍摄;32兆微型存储卡能存储最长可达1小时的视频短片 |
| 处理器 | ARM9 123MHz |
| 通话时间 | 240 分钟 |
| 变焦模式 | 3倍数码变焦 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 基本功能信息 | |
| 网络频率 | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz |
| 收音机 | 内置;视讯广播:听听音乐与您喜欢的电台进行互动 |
| 尺寸/体积 | 109×49×19mm |
| 和弦铃声 | 48 和弦;支持AAC、AMR (NB-AMR)、MIDI 、MP3、RealAudio、True Tones (WB-AMR)、WAV等格式铃声文件 |
| Java扩展 | MIDP2.0;使用预装的音调工作室Java™3应用软件制作您自己的 MIDI 合成铃声 ;可下载应用软件包括新闻、客户和旅游指南 ;收集从诺基亚在线商城下载的铃声、墙纸和屏保/使用界面(UI)主题 |
| 摄像头像素 | 130万像素;有效象素123万 |
| 上市时间 | 2005年 |
| WAP浏览器 | WAP2.0 |
| 可选颜色 | 黑色、红色 |
| 操作系统 | Symbian 7.0s系统,S60界面 |
| WWW浏览器 | 拥有 XHTML1 和 HTML1 两种浏览器,在您的手机中即可浏览 XHTML1 和 HTML1 网页;通过TCP/IP进行浏览 |